播出时间 | 日期 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 | |
新闻 | 约11:55-12:00 | 每日 | 体育速递前 | 9000 | 15000 |
约12:00-12:30 | 每日 | 体育速递中 | 15000 | 25000 | |
约17:55-18:00 | 每日 | 天天足球+G品篮球前 | 9000 | 15000 | |
约18:00-18:25 | 每日 | 天天足球+G品篮球中 | 12000 | 20000 | |
约18:55-19:00 | 每日 | 1900体育新闻前 | 18000 | 30000 | |
约19:00-19:45 | 每日 | 1900体育新闻中 | 30000 | 50000 | |
约19:45-19:55 / 22:45-22:55 | 周一至周五 | 今日体育快评中(2次) | 36000 | 60000 | |
约21:55-22:00 | 周一至周五 | 2200体育夜线前 | 21000 | 35000 | |
约22:00-22:45 | 周一至周五 | 2200体育夜线中 | 24000 | 40000 | |
足球赛事 | 卫星直播 | 见赛程 | 中超联赛中 | 30000 | 50000 |
卫星直播 | 见赛程 | 中甲联赛中 | 24000 | 40000 | |
卫星直播 | 见赛程 | G周末(英超、意甲等直播赛事) | 24000 | 40000 | |
篮球赛事 | 卫星直播 | 见赛程 | NBA直播赛事 | 24000 | 40000 |
卫星直播 | 见赛程 | CBA直播赛事 | 24000 | 40000 | |
栏目 | 约09:30-10:00 | 周一至周日 | 飞镖集锦(一)/运动与健康中(二-五)美式斗牛大赛(六)/NBA制造(日) | 9000 | 15000 |
约12:30-13:00 | 周一至周日 | 世界田径杂志(一)/飞镖集锦(二)/赛车杂志(三)/世界足球杂事(四)/吉利国际体育(五)/网球杂志(六)/健身时代(日) | 12000 | 20000 | |
约17:30-18:00 | 周一至周日 | 网球杂志(一)/运动与健康中(二-五)/健身时代(六)/飞镖集锦(日) | 9000 | 15000 | |
约18:30-18:55 | 周一至周日 | 中超集锦(一)/英超集锦(二)/意甲集锦(三)/美式斗牛大赛(四)唐蒙视点(五)/G乐体育(六)/强强三人组(日) | 15000 | 25000 | |
约20:00-21:00 | 周一 | 五星足球中 | 24000 | 40000 | |
约21:00-21:55 | 周一 | 篮球风云中 | 24000 | 40000 | |
约20:00-21:55 | 周二 | 桌球基地中 | 24000 | 40000 | |
约20:00-21:55 | 周四 | 世界拳击擂台赛中 | 24000 | 40000 | |
约23:30-24:00 | 周四 | 超级马力中 | 21000 | 35000 | |
约24:00-01:00 | 周四 | 环球体育中 | 18000 | 30000 | |
约23:30-01:00 | 周五 | 高尔夫精选中 | 18000 | 30000 | |
时段 | 约07:00-18:00 | 每日 | 白天节目(除固定栏目及直播赛事外) | 4800 | 8000 |
约07:00-18:00 | 每日 | 各类直播赛事中 | 9000 | 15000 | |
约20:00-22:30 | 每日 | 各类直播赛事中 | 24000 | 40000 | |
约22:30-04:30 | 每日 | 各类直播赛事中 | 24000 | 40000 | |
说明: | |||||
· 上述价目如因特定赛事原因有所调整,则以该赛事的特定刊例价为准。 | |||||
· 广告播出以实际播出时间为准。 | |||||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%; | |||||
片中价格未注明的均加收30%。 | |||||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||||
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 |